| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Garantie | 60 jours |
|---|---|
| Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
| Le service | Tout à fait. |
| Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
LogiqE9 LogiqS8 série linéaire de sonde à ultrasons originale ML6-15-D
| Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
|---|---|
| Modèle de sonde | Général ML6-15-D |
| Type de sonde | Matrice linéaire |
| Fréquence centrale | 40,5-15,0 MHz |
| Système compatible | Logiq E9, Logiq S8, Vivid E9, Voluson E8 Expert, qui est une série de jeux vidéo. |
| Garantie | 60 jours |
| Date de livraison | Dans un délai d'une semaine après réception du paiement |
| Nombre de pièces | 1 Unité |
| Condition | originaux |
| Matériel | Métal et plastique |
| Application du projet | Particules vasculaires, sein, petites parties, musculo-squelettique |
| Le service | Vente d'origine neuve ou d'occasion |
Le système d'échographie ATL HD 9 offre la qualité d'image exceptionnelle requise dans les pratiques OB/GYN, ainsi que la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications de santé des femmes.
Les capacités 3D et 4D du HD 9 sont faciles à apprendre, ce qui en fait un système idéal pour ceux qui commencent tout juste l'imagerie 3D et 4D,ainsi que ceux qui apprécient cette combinaison de simplicité et de sophisticationLe HD 9 fournit également des outils qui vous aident à tirer pleinement parti des données de volume pour guider les soins aux patients:
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Garantie | 60 jours |
|---|---|
| Temps de réalisation | 3 à 5 jours |
| Le service | Tout à fait. |
| Méthode d'expédition | Express, ou selon les besoins des clients |
LogiqE9 LogiqS8 série linéaire de sonde à ultrasons originale ML6-15-D
| Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
|---|---|
| Modèle de sonde | Général ML6-15-D |
| Type de sonde | Matrice linéaire |
| Fréquence centrale | 40,5-15,0 MHz |
| Système compatible | Logiq E9, Logiq S8, Vivid E9, Voluson E8 Expert, qui est une série de jeux vidéo. |
| Garantie | 60 jours |
| Date de livraison | Dans un délai d'une semaine après réception du paiement |
| Nombre de pièces | 1 Unité |
| Condition | originaux |
| Matériel | Métal et plastique |
| Application du projet | Particules vasculaires, sein, petites parties, musculo-squelettique |
| Le service | Vente d'origine neuve ou d'occasion |
Le système d'échographie ATL HD 9 offre la qualité d'image exceptionnelle requise dans les pratiques OB/GYN, ainsi que la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications de santé des femmes.
Les capacités 3D et 4D du HD 9 sont faciles à apprendre, ce qui en fait un système idéal pour ceux qui commencent tout juste l'imagerie 3D et 4D,ainsi que ceux qui apprécient cette combinaison de simplicité et de sophisticationLe HD 9 fournit également des outils qui vous aident à tirer pleinement parti des données de volume pour guider les soins aux patients: