| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 60 jours |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Service | Achat direct |
| Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
La sonde d'échographie cardiaque TEE GE VIVIDE9 d'origine (Modèle 6TC-RS) est conçue pour les applications cardiaques avec une plage de fréquences de 2,9 à 8,0 MHz. Cette sonde TEE est compatible avec plusieurs systèmes d'échographie GE, notamment :
| Nom du produit | Sonde d'échographie/Transducteur d'échographie |
|---|---|
| Modèle de sonde | GE 6TC-RS |
| Type de sonde | Cardiaque TEE |
| Fréquence centrale | 2,9-8,0 MHz |
| État | Original |
| Matériau | Métal et plastique |
| Quantité minimum de commande | 1 unité |
Le GE Vivid E9 est un appareil d'échographie cardiovasculaire haut de gamme offrant une qualité d'image exceptionnelle grâce à des technologies avancées, notamment xMatrix et l'imagerie cardiaque 4D. Son architecture de volume accélérée fournit huit fois la puissance de traitement des échographies conventionnelles, ce qui permet :
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 60 jours |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Service | Achat direct |
| Méthode d'expédition | Express, ou selon les exigences des clients |
La sonde d'échographie cardiaque TEE GE VIVIDE9 d'origine (Modèle 6TC-RS) est conçue pour les applications cardiaques avec une plage de fréquences de 2,9 à 8,0 MHz. Cette sonde TEE est compatible avec plusieurs systèmes d'échographie GE, notamment :
| Nom du produit | Sonde d'échographie/Transducteur d'échographie |
|---|---|
| Modèle de sonde | GE 6TC-RS |
| Type de sonde | Cardiaque TEE |
| Fréquence centrale | 2,9-8,0 MHz |
| État | Original |
| Matériau | Métal et plastique |
| Quantité minimum de commande | 1 unité |
Le GE Vivid E9 est un appareil d'échographie cardiovasculaire haut de gamme offrant une qualité d'image exceptionnelle grâce à des technologies avancées, notamment xMatrix et l'imagerie cardiaque 4D. Son architecture de volume accélérée fournit huit fois la puissance de traitement des échographies conventionnelles, ce qui permet :