| MOQ: | 1 PC |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Modèle de sonde | Samsung Medison P3-7AC |
|---|---|
| Type de sonde | Réseau phasé |
| Fréquence centrale | 3,0-7,0 MHz |
| Systèmes compatibles | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 et versions ultérieures), SA9900, SAX6 |
| Applications | Cardiologie, Néonatologie, Pédiatrie |
La sonde à réseau phasé Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC est conçue pour l'imagerie diagnostique haute résolution en cardiologie, néonatologie et pédiatrie. Avec une plage de fréquences de 3,0 à 7,0 MHz, cette sonde offre une qualité d'image exceptionnelle pour une visualisation détaillée des structures internes.
| Garantie | 60 jours |
|---|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Méthode d'expédition | Express, ou sur demande |
| Commande minimum | 1 unité |
| État | Original |
| MOQ: | 1 PC |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Modèle de sonde | Samsung Medison P3-7AC |
|---|---|
| Type de sonde | Réseau phasé |
| Fréquence centrale | 3,0-7,0 MHz |
| Systèmes compatibles | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 et versions ultérieures), SA9900, SAX6 |
| Applications | Cardiologie, Néonatologie, Pédiatrie |
La sonde à réseau phasé Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC est conçue pour l'imagerie diagnostique haute résolution en cardiologie, néonatologie et pédiatrie. Avec une plage de fréquences de 3,0 à 7,0 MHz, cette sonde offre une qualité d'image exceptionnelle pour une visualisation détaillée des structures internes.
| Garantie | 60 jours |
|---|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Méthode d'expédition | Express, ou sur demande |
| Commande minimum | 1 unité |
| État | Original |