| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | कार्टून |
| Delivery period: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| वारंटी | 60 दिन |
| लीड टाइम | 3-5 कार्य दिवस |
| सेवा | पूर्ण/विनिमय |
| शिपिंग विधि | एक्सप्रेस, या ग्राहकों की आवश्यकतानुसार |
HI VISION श्रृंखला अल्ट्रासाउंड स्कैनर बेहतर नैदानिक क्षमताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता के साथ अभिनव डिजाइन को जोड़ती है:
सिस्टम की अभिनव तकनीकें असाधारण लौकिक, स्थानिक और कंट्रास्ट रिज़ॉल्यूशन प्रदान करती हैं, जो नैदानिक सटीकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती हैं।
| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | कार्टून |
| Delivery period: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| वारंटी | 60 दिन |
| लीड टाइम | 3-5 कार्य दिवस |
| सेवा | पूर्ण/विनिमय |
| शिपिंग विधि | एक्सप्रेस, या ग्राहकों की आवश्यकतानुसार |
HI VISION श्रृंखला अल्ट्रासाउंड स्कैनर बेहतर नैदानिक क्षमताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता के साथ अभिनव डिजाइन को जोड़ती है:
सिस्टम की अभिनव तकनीकें असाधारण लौकिक, स्थानिक और कंट्रास्ट रिज़ॉल्यूशन प्रदान करती हैं, जो नैदानिक सटीकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती हैं।