| MOQ: | 1pc |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kotak |
| Delivery period: | 3-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jaminan | 60 hari |
| Waktu lead | 3-5 hari |
| Layanan | Secara langsung. |
| Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
Hitachi Aloka F37 asli sonda ultrasound 3D / 4D melengkung ASU-1014
| Nama produk | Probe Ultrasound/Transducer Ultrasound |
|---|---|
| Model Probe | ASU-1014 |
| Jenis probe | Konveksi 3D/4D |
| Frekuensi Pusat | 1.0-7.0MHz |
| Sistem yang kompatibel | F37 |
| Jaminan | 60 hari |
| Tanggal pengiriman | Dalam waktu 1 minggu setelah menerima pembayaran |
| MOQ | 1 Unit |
| Kondisi | asli |
| Bahan | Logam dan Plastik |
| Aplikasi | Obstetrik, Abdominal |
| Layanan | Jual asli bekas/baru |
Sistem USG ATL HD 9 memberikan kualitas gambar yang luar biasa yang dibutuhkan dalam praktik OB/GYN, serta fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan semua aplikasi kesehatan wanita.
Kinerja klinis mendukung diagnosis yang yakin:
| MOQ: | 1pc |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kotak |
| Delivery period: | 3-5 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jaminan | 60 hari |
| Waktu lead | 3-5 hari |
| Layanan | Secara langsung. |
| Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
Hitachi Aloka F37 asli sonda ultrasound 3D / 4D melengkung ASU-1014
| Nama produk | Probe Ultrasound/Transducer Ultrasound |
|---|---|
| Model Probe | ASU-1014 |
| Jenis probe | Konveksi 3D/4D |
| Frekuensi Pusat | 1.0-7.0MHz |
| Sistem yang kompatibel | F37 |
| Jaminan | 60 hari |
| Tanggal pengiriman | Dalam waktu 1 minggu setelah menerima pembayaran |
| MOQ | 1 Unit |
| Kondisi | asli |
| Bahan | Logam dan Plastik |
| Aplikasi | Obstetrik, Abdominal |
| Layanan | Jual asli bekas/baru |
Sistem USG ATL HD 9 memberikan kualitas gambar yang luar biasa yang dibutuhkan dalam praktik OB/GYN, serta fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan semua aplikasi kesehatan wanita.
Kinerja klinis mendukung diagnosis yang yakin: