| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | cartone |
| Delivery period: | 3-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
| Garanzia | 90 giorni |
|---|---|
| Tempo di consegna | 3-5 giorni |
| Servizio | - In modo assoluto. |
| Metodo di trasporto | Espresso, o come richiesto dai clienti |
La Siemens Acuson S2000 Ultrasound Probe 6C2 Convex è progettata per applicazioni addominali con prestazioni di imaging superiori.
Il Siemens Acuson S2000 è dotato di un'interfaccia intuitiva e user-centric che semplifica il flusso di lavoro, riduce le pressione dei tasti e riduce al minimo i movimenti ripetitivi che possono causare lesioni da stress ripetitivo.
| Nome della sonda | Descrizione | Applicazione | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|
| 7CF2 | Trasduttore di volume di massa curva a banda larga | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Renal | 2-7 MHz |
| 6C2 | Formato del vettore curvo | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Periferico, Vascolare, Rennale | 2-6 MHz |
| 4C1 | Formato del vettore curvo | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Renal | 1-4,5 MHz |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | cartone |
| Delivery period: | 3-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
| Garanzia | 90 giorni |
|---|---|
| Tempo di consegna | 3-5 giorni |
| Servizio | - In modo assoluto. |
| Metodo di trasporto | Espresso, o come richiesto dai clienti |
La Siemens Acuson S2000 Ultrasound Probe 6C2 Convex è progettata per applicazioni addominali con prestazioni di imaging superiori.
Il Siemens Acuson S2000 è dotato di un'interfaccia intuitiva e user-centric che semplifica il flusso di lavoro, riduce le pressione dei tasti e riduce al minimo i movimenti ripetitivi che possono causare lesioni da stress ripetitivo.
| Nome della sonda | Descrizione | Applicazione | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|
| 7CF2 | Trasduttore di volume di massa curva a banda larga | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Renal | 2-7 MHz |
| 6C2 | Formato del vettore curvo | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Periferico, Vascolare, Rennale | 2-6 MHz |
| 4C1 | Formato del vettore curvo | Addominale, Echo fetale, OBGYN, Pelvis, Renal | 1-4,5 MHz |