| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartucce |
| Delivery period: | 3-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 60 giorni |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni |
| Servizio | Vendita diretta |
| Metodo di spedizione | Express, o come richiesto dai clienti |
Il trasduttore a sonda a ultrasuoni a matrice phased array Siemens Acuson P4-2 è una soluzione di imaging medico versatile. Sebbene progettato principalmente per applicazioni cardiache, questo trasduttore offre anche immagini di alta qualità per esami ecografici addominali e transcranici.
Con una gamma di frequenza di 2-4 MHz, questa sonda è compatibile con diversi sistemi a ultrasuoni Siemens Acuson, inclusi i modelli X300, X150 e CV70.
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartucce |
| Delivery period: | 3-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 60 giorni |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni |
| Servizio | Vendita diretta |
| Metodo di spedizione | Express, o come richiesto dai clienti |
Il trasduttore a sonda a ultrasuoni a matrice phased array Siemens Acuson P4-2 è una soluzione di imaging medico versatile. Sebbene progettato principalmente per applicazioni cardiache, questo trasduttore offre anche immagini di alta qualità per esami ecografici addominali e transcranici.
Con una gamma di frequenza di 2-4 MHz, questa sonda è compatibile con diversi sistemi a ultrasuoni Siemens Acuson, inclusi i modelli X300, X150 e CV70.