| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートン |
| Delivery period: | 3〜5日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 10~30個/月 |
| 保証 | 修理後60日間 |
|---|---|
| リードタイム | 3~5営業日 |
| サービス | 修理 |
| 配送方法 | 速達、またはクライアントの要求に応じて |
HI VISION Avius 超音波スキャナーは、革新的なデザインと高度な機能を組み合わせ、最適な診断性能を実現します。主な機能は次のとおりです。
システムの直感的なオペレーターコンソールと最適化されたデータ管理により、ワークフローが合理化され、診断の信頼性を高める優れた画質が提供されます。
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートン |
| Delivery period: | 3〜5日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 10~30個/月 |
| 保証 | 修理後60日間 |
|---|---|
| リードタイム | 3~5営業日 |
| サービス | 修理 |
| 配送方法 | 速達、またはクライアントの要求に応じて |
HI VISION Avius 超音波スキャナーは、革新的なデザインと高度な機能を組み合わせ、最適な診断性能を実現します。主な機能は次のとおりです。
システムの直感的なオペレーターコンソールと最適化されたデータ管理により、ワークフローが合理化され、診断の信頼性を高める優れた画質が提供されます。