| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Gwarancja | 90 dni |
|---|---|
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Serwis | Sprzedaż |
| Metoda wysyłki | Ekspresowa lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Sonda ultrasonograficzna 3D6-2 Convex z zakrzywioną matrycą posiada zakres częstotliwości 2-6 MHz i pole widzenia 66 mm. Ta niezawodna i przyjazna dla użytkownika sonda jest kompatybilna z popularnymi systemami ultrasonograficznymi IU22 i IE33, zapewniając wysokiej jakości obrazowanie jamy brzusznej i położniczo-ginekologiczne.
| Nazwa sondy | Opis | Zastosowanie | Szerokość pasma |
|---|---|---|---|
| 7CF2 | Szerokopasmowy przetwornik objętościowy z zakrzywioną matrycą | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Nerki | 2-7 MHz |
| 6C2 | Zakrzywiony format wektorowy | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Obwodowe, Naczyniowe, Nerki | 2-6 MHz |
| 4C1 | Zakrzywiony format wektorowy | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Nerki | 1-4.5 MHz |
| 9EVF4 | Szerokopasmowy przetwornik objętościowy endowaginalny | Wczesne położnictwo, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia | 4-9 MHz |
| EC9-4 | Lekki przetwornik z elastycznym kablem | Wczesne położnictwo, Położnictwo i Ginekologia | 3.75-9 MHz |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Gwarancja | 90 dni |
|---|---|
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Serwis | Sprzedaż |
| Metoda wysyłki | Ekspresowa lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Sonda ultrasonograficzna 3D6-2 Convex z zakrzywioną matrycą posiada zakres częstotliwości 2-6 MHz i pole widzenia 66 mm. Ta niezawodna i przyjazna dla użytkownika sonda jest kompatybilna z popularnymi systemami ultrasonograficznymi IU22 i IE33, zapewniając wysokiej jakości obrazowanie jamy brzusznej i położniczo-ginekologiczne.
| Nazwa sondy | Opis | Zastosowanie | Szerokość pasma |
|---|---|---|---|
| 7CF2 | Szerokopasmowy przetwornik objętościowy z zakrzywioną matrycą | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Nerki | 2-7 MHz |
| 6C2 | Zakrzywiony format wektorowy | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Obwodowe, Naczyniowe, Nerki | 2-6 MHz |
| 4C1 | Zakrzywiony format wektorowy | Jama brzuszna, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia, Miednica, Nerki | 1-4.5 MHz |
| 9EVF4 | Szerokopasmowy przetwornik objętościowy endowaginalny | Wczesne położnictwo, Echa płodu, Położnictwo i Ginekologia | 4-9 MHz |
| EC9-4 | Lekki przetwornik z elastycznym kablem | Wczesne położnictwo, Położnictwo i Ginekologia | 3.75-9 MHz |