| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 60 dni |
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Serwis | Sprzedaż |
| Metoda wysyłki | Ekspresowa lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Sonda ultradźwiękowa Samsung Medison SonoaceX8 Linear array HL5-12ED
| Nazwa produktu | Sonda ultradźwiękowa / Przetwornik ultradźwiękowy |
|---|---|
| Model sondy | Samsung Medison HL5-12ED |
| Typ sondy | Linear array |
| Częstotliwość centralna | 5,0-12,0MHz |
| Kompatybilny system | Sonoace X6, Sonoace X8 |
| Gwarancja | 60 dni |
| Data dostawy | W ciągu 1 tygodnia po otrzymaniu płatności |
| MOQ | 1 sztuka |
| Stan | oryginalny |
| Materiał | Metal i plastik |
| Zastosowanie | Układ mięśniowo-szkieletowy, Pediatria, Małe narządy, Piersi, Naczynia krwionośne |
| Serwis | Używany/nowy oryginalny |
System ultradźwiękowy ATL HD 9 zapewnia wyjątkową jakość obrazu wymaganą w praktykach położniczych i ginekologicznych, a także wszechstronność, aby sprostać potrzebom wszystkich zastosowań w zakresie zdrowia kobiet.
Wydajność kliniczna wspiera pewną diagnozę.
Możliwości 3D i 4D HD 9 są łatwe do nauczenia, co czyni go idealnym systemem dla osób dopiero zaczynających obrazowanie 3D i 4D, a także dla tych, którzy doceniają to połączenie prostoty i wyrafinowania. HD 9 dostarcza również narzędzia, które pomagają w pełni wykorzystać wartość danych objętościowych, aby kierować opieką nad pacjentem:
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 60 dni |
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Serwis | Sprzedaż |
| Metoda wysyłki | Ekspresowa lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Sonda ultradźwiękowa Samsung Medison SonoaceX8 Linear array HL5-12ED
| Nazwa produktu | Sonda ultradźwiękowa / Przetwornik ultradźwiękowy |
|---|---|
| Model sondy | Samsung Medison HL5-12ED |
| Typ sondy | Linear array |
| Częstotliwość centralna | 5,0-12,0MHz |
| Kompatybilny system | Sonoace X6, Sonoace X8 |
| Gwarancja | 60 dni |
| Data dostawy | W ciągu 1 tygodnia po otrzymaniu płatności |
| MOQ | 1 sztuka |
| Stan | oryginalny |
| Materiał | Metal i plastik |
| Zastosowanie | Układ mięśniowo-szkieletowy, Pediatria, Małe narządy, Piersi, Naczynia krwionośne |
| Serwis | Używany/nowy oryginalny |
System ultradźwiękowy ATL HD 9 zapewnia wyjątkową jakość obrazu wymaganą w praktykach położniczych i ginekologicznych, a także wszechstronność, aby sprostać potrzebom wszystkich zastosowań w zakresie zdrowia kobiet.
Wydajność kliniczna wspiera pewną diagnozę.
Możliwości 3D i 4D HD 9 są łatwe do nauczenia, co czyni go idealnym systemem dla osób dopiero zaczynających obrazowanie 3D i 4D, a także dla tych, którzy doceniają to połączenie prostoty i wyrafinowania. HD 9 dostarcza również narzędzia, które pomagają w pełni wykorzystać wartość danych objętościowych, aby kierować opieką nad pacjentem: