| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | En cartón |
| Delivery Period: | 3 a 5 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantía | 60 días |
| Plazo de entrega | 3-5 días |
| Servicio | Directo |
| Método de envío | Express, o según lo requieran los clientes |
El Samsung Medison HS70A VR5-9 es una sonda de ultrasonido de matriz endocavitaria original diseñada para aplicaciones profesionales de imágenes médicas.
| Nombre del producto | Sonda de ultrasonido/Transductor de ultrasonido |
|---|---|
| Modelo de sonda | Samsung Medison VR5-9 |
| Tipo de sonda | Matriz endocavitaria |
| Frecuencia central | 5.0-9.0MHz |
| Sistema compatible | Hera W10, HS70A, Ugeo H60, WS80A |
| Fecha de entrega | Dentro de 1 semana después de recibir el pago |
| MOQ | 1 Unidad |
| Condición | Original |
| Material | Metal y plástico |
| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | En cartón |
| Delivery Period: | 3 a 5 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantía | 60 días |
| Plazo de entrega | 3-5 días |
| Servicio | Directo |
| Método de envío | Express, o según lo requieran los clientes |
El Samsung Medison HS70A VR5-9 es una sonda de ultrasonido de matriz endocavitaria original diseñada para aplicaciones profesionales de imágenes médicas.
| Nombre del producto | Sonda de ultrasonido/Transductor de ultrasonido |
|---|---|
| Modelo de sonda | Samsung Medison VR5-9 |
| Tipo de sonda | Matriz endocavitaria |
| Frecuencia central | 5.0-9.0MHz |
| Sistema compatible | Hera W10, HS70A, Ugeo H60, WS80A |
| Fecha de entrega | Dentro de 1 semana después de recibir el pago |
| MOQ | 1 Unidad |
| Condición | Original |
| Material | Metal y plástico |