| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| standard packaging: | กล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 60 วัน |
| ระยะเวลารอคอย | 3-5 วันทำการ |
| บริการ | ขายขาด/แลกเปลี่ยน |
| วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
ATL CX50 original power board assy 453561375144
| แบรนด์ | ระบบ | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| GE | Logiq P5 | แหล่งจ่ายไฟ APS | 5140505/5166108/5329667 |
| GE | Logiq P5 | CPU บน SYSCONPM | 5168431 |
| GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
| GE | Logiq P6 | แหล่งจ่ายไฟ APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
| GE | Logiq P6 | SOM (CPU) บน SYSCONML | 5252251 |
| GE | Logiq P6 | SYSCONML พร้อม SOM | 5252326-3/5252250-3 |
| GE | Logiq S7/Logiq S8 | แหล่งจ่ายไฟ CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
| GE | Logiq S7 | บอร์ดส่งสัญญาณ GBF128 | 5392446,5392446-3 |
| GE | Logiq S7 | เมนบอร์ด GFS Assy | 5371196 |
| GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
| GE | Logiq S8 | เมนบอร์ด GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
| GE | Vivid E80 E90 E95 | บอร์ดรับสัญญาณ CRX | GC200002 |
| GE | Logiq E9 | บอร์ด MRX | 5393908/5393912 |
| GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
| GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
| GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 channel PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 มีขนาดเล็ก รวดเร็ว และทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเกือบทุกการตั้งค่าสำนักงาน มีตัวเลือกขั้นสูง เช่น การถ่ายภาพ 3D/4D, Color Flow 3D, Multi Slice Imaging (MSI) และการวัดปริมาตรอัตโนมัติ 3D ในระบบที่มีขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน รุ่นนี้ยังให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| standard packaging: | กล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 60 วัน |
| ระยะเวลารอคอย | 3-5 วันทำการ |
| บริการ | ขายขาด/แลกเปลี่ยน |
| วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
ATL CX50 original power board assy 453561375144
| แบรนด์ | ระบบ | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| GE | Logiq P5 | แหล่งจ่ายไฟ APS | 5140505/5166108/5329667 |
| GE | Logiq P5 | CPU บน SYSCONPM | 5168431 |
| GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
| GE | Logiq P6 | แหล่งจ่ายไฟ APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
| GE | Logiq P6 | SOM (CPU) บน SYSCONML | 5252251 |
| GE | Logiq P6 | SYSCONML พร้อม SOM | 5252326-3/5252250-3 |
| GE | Logiq S7/Logiq S8 | แหล่งจ่ายไฟ CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
| GE | Logiq S7 | บอร์ดส่งสัญญาณ GBF128 | 5392446,5392446-3 |
| GE | Logiq S7 | เมนบอร์ด GFS Assy | 5371196 |
| GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
| GE | Logiq S8 | เมนบอร์ด GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
| GE | Vivid E80 E90 E95 | บอร์ดรับสัญญาณ CRX | GC200002 |
| GE | Logiq E9 | บอร์ด MRX | 5393908/5393912 |
| GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
| GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
| GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 channel PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 มีขนาดเล็ก รวดเร็ว และทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเกือบทุกการตั้งค่าสำนักงาน มีตัวเลือกขั้นสูง เช่น การถ่ายภาพ 3D/4D, Color Flow 3D, Multi Slice Imaging (MSI) และการวัดปริมาตรอัตโนมัติ 3D ในระบบที่มีขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน รุ่นนี้ยังให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย