|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টুন |
| Delivery period: | ৩-৫ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 10-30 পিসি/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব/আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডুসার |
| প্রোব মডেল | হিটাচি আলোকা এস২১১ |
| প্রোব টাইপ | সেক্টর অ্যারে |
| কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি | 1.0-5.0MHz |
| গ্যারান্টি | ৬০ দিন |
| বিতরণ সময় | পেমেন্টের পর ১ সপ্তাহের মধ্যে |
| MOQ | ১টি ইউনিট |
| শর্ত | মূল |
| উপাদান | ধাতু ও প্লাস্টিক |
| সেবা | ব্যবহৃত/নতুন মূল বিক্রি |
হিটাচি আলোকা আরিয়েটা ৭০ আল্ট্রাসাউন্ড সিস্টেম উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্লিনিকাল পারফরম্যান্সকে উন্নত করে যা ব্যতিক্রমী চিত্রের গুণমান এবং নির্ণয়ের নির্ভুলতা তৈরি করে। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টুন |
| Delivery period: | ৩-৫ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 10-30 পিসি/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব/আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডুসার |
| প্রোব মডেল | হিটাচি আলোকা এস২১১ |
| প্রোব টাইপ | সেক্টর অ্যারে |
| কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি | 1.0-5.0MHz |
| গ্যারান্টি | ৬০ দিন |
| বিতরণ সময় | পেমেন্টের পর ১ সপ্তাহের মধ্যে |
| MOQ | ১টি ইউনিট |
| শর্ত | মূল |
| উপাদান | ধাতু ও প্লাস্টিক |
| সেবা | ব্যবহৃত/নতুন মূল বিক্রি |
হিটাচি আলোকা আরিয়েটা ৭০ আল্ট্রাসাউন্ড সিস্টেম উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্লিনিকাল পারফরম্যান্সকে উন্নত করে যা ব্যতিক্রমী চিত্রের গুণমান এবং নির্ণয়ের নির্ভুলতা তৈরি করে। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ