|
|
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
| Modèle de sonde | Hitachi Aloka S211 |
| Type de sonde | Tableau de secteurs |
| Fréquence centrale | 10,0 à 5,0 MHz |
| Garantie | 60 jours |
| Délai de livraison | Dans un délai d'une semaine après le paiement |
| Nombre de pièces | 1 Unité |
| Condition | Originaux |
| Matériel | Métal et plastique |
| Le service | Vente d'origine neuve ou d'occasion |
Le système d'échographie Hitachi Aloka ARIETTA 70 améliore les performances cliniques grâce à des technologies avancées qui produisent une qualité d'image et une précision de diagnostic exceptionnelles.
|
|
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cartonné |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 à 30 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Probe à ultrasons/transducteur à ultrasons |
| Modèle de sonde | Hitachi Aloka S211 |
| Type de sonde | Tableau de secteurs |
| Fréquence centrale | 10,0 à 5,0 MHz |
| Garantie | 60 jours |
| Délai de livraison | Dans un délai d'une semaine après le paiement |
| Nombre de pièces | 1 Unité |
| Condition | Originaux |
| Matériel | Métal et plastique |
| Le service | Vente d'origine neuve ou d'occasion |
Le système d'échographie Hitachi Aloka ARIETTA 70 améliore les performances cliniques grâce à des technologies avancées qui produisent une qualité d'image et une précision de diagnostic exceptionnelles.