|
|
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Ausgestopft |
| Delivery Period: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
| Gewährleistung | 60 Tage |
| Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
| Dienstleistungen | Direkt und Tausch |
| Versandmethode | Express oder nach Kundenwunsch |
Das QBit 7 ist ein innovatives Farb-Doppler-System mit 4D-Technologie und virtueller HD. Dieses System liefert sehr detaillierte, optisch atemberaubende Bilder, die auf einem 19" LED-Bildschirm angezeigt werden.Erleichterung genauer Diagnosen und einfache Erstellung von Berichten. Ideal für Herz-, Geburtshilfe-/Gyn- und verschiedene andere Anwendungen mit umfassenden Softwarepaketen.
|
|
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Ausgestopft |
| Delivery Period: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
| Gewährleistung | 60 Tage |
| Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
| Dienstleistungen | Direkt und Tausch |
| Versandmethode | Express oder nach Kundenwunsch |
Das QBit 7 ist ein innovatives Farb-Doppler-System mit 4D-Technologie und virtueller HD. Dieses System liefert sehr detaillierte, optisch atemberaubende Bilder, die auf einem 19" LED-Bildschirm angezeigt werden.Erleichterung genauer Diagnosen und einfache Erstellung von Berichten. Ideal für Herz-, Geburtshilfe-/Gyn- und verschiedene andere Anwendungen mit umfassenden Softwarepaketen.