|
|
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Gwarancja | 60 dni |
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Usługa | Zwrot i wymiana |
| Sposób wysyłki | Ekspres lub zgodnie z wymaganiami klientów |
QBit 7 to innowacyjny system dopplera kolorowego wyposażony w technologię 4D i Virtual HD. System ten dostarcza bardzo szczegółowe, wizualnie oszałamiające obrazy wyświetlane na 19" ekranie LED,ułatwianie dokładnych diagnoz i łatwego tworzenia raportówIdealny do kardiologii, położnictwa i ginekologii oraz różnych innych zastosowań z kompleksowymi pakietami oprogramowania.
|
|
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | negocjowalne |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30szt./miesiąc |
| Gwarancja | 60 dni |
| Czas realizacji | 3-5 dni |
| Usługa | Zwrot i wymiana |
| Sposób wysyłki | Ekspres lub zgodnie z wymaganiami klientów |
QBit 7 to innowacyjny system dopplera kolorowego wyposażony w technologię 4D i Virtual HD. System ten dostarcza bardzo szczegółowe, wizualnie oszałamiające obrazy wyświetlane na 19" ekranie LED,ułatwianie dokładnych diagnoz i łatwego tworzenia raportówIdealny do kardiologii, położnictwa i ginekologii oraz różnych innych zastosowań z kompleksowymi pakietami oprogramowania.