|
|
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 60 dias |
| Prazo de entrega | 3-5 dias |
| Serviço | Direto |
| Método de envio | Expresso, ou conforme exigido pelos clientes |
| Nome do Produto | Sonda de Ultrassom/Transdutor de Ultrassom |
| Modelo da Sonda | Hitachi Aloka |
| Tipo de Sonda | Array setorial |
| Frequência Central | 1.0-5.0MHz |
| Sistema compatível | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
| Data de entrega | Dentro de 1 semana após o recebimento do pagamento |
| MOQ | 1 Unidade |
| Condição | Original |
| Material | Metal e Plástico |
| Serviço | Venda original usado/novo |
O sistema de ultrassom Hitachi Aloka ARIETTA 70 oferece desempenho diagnóstico excepcional por meio de tecnologias inovadoras:
|
|
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Cartão |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 60 dias |
| Prazo de entrega | 3-5 dias |
| Serviço | Direto |
| Método de envio | Expresso, ou conforme exigido pelos clientes |
| Nome do Produto | Sonda de Ultrassom/Transdutor de Ultrassom |
| Modelo da Sonda | Hitachi Aloka |
| Tipo de Sonda | Array setorial |
| Frequência Central | 1.0-5.0MHz |
| Sistema compatível | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
| Data de entrega | Dentro de 1 semana após o recebimento do pagamento |
| MOQ | 1 Unidade |
| Condição | Original |
| Material | Metal e Plástico |
| Serviço | Venda original usado/novo |
O sistema de ultrassom Hitachi Aloka ARIETTA 70 oferece desempenho diagnóstico excepcional por meio de tecnologias inovadoras: