|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| standard packaging: | กล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 60 วัน |
| ระยะเวลารอคอย | 3-5 วัน |
| บริการ | ขายขาด |
| วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวตรวจอัลตราซาวนด์/ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์ |
| รุ่นหัวตรวจ | Hitachi Aloka |
| ประเภทหัวตรวจ | Sector array |
| ความถี่กลาง | 1.0-5.0MHz |
| ระบบที่เข้ากันได้ | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
| วันที่จัดส่ง | ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงิน |
| MOQ | 1 หน่วย |
| สภาพ | ของแท้ |
| วัสดุ | โลหะและพลาสติก |
| บริการ | ขายของแท้/ใหม่ |
ระบบอัลตราซาวนด์ Hitachi Aloka ARIETTA 70 มอบประสิทธิภาพการวินิจฉัยที่ยอดเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม:
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| standard packaging: | กล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 10-30 ชิ้น/เดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 60 วัน |
| ระยะเวลารอคอย | 3-5 วัน |
| บริการ | ขายขาด |
| วิธีการจัดส่ง | ด่วน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวตรวจอัลตราซาวนด์/ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์ |
| รุ่นหัวตรวจ | Hitachi Aloka |
| ประเภทหัวตรวจ | Sector array |
| ความถี่กลาง | 1.0-5.0MHz |
| ระบบที่เข้ากันได้ | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
| วันที่จัดส่ง | ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงิน |
| MOQ | 1 หน่วย |
| สภาพ | ของแท้ |
| วัสดุ | โลหะและพลาสติก |
| บริการ | ขายของแท้/ใหม่ |
ระบบอัลตราซาวนด์ Hitachi Aloka ARIETTA 70 มอบประสิทธิภาพการวินิจฉัยที่ยอดเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม: